
Marly Aarnink, hier met Gold. Foto: privéarchief
M-dressuurproeven gewonnen door Janice en Marly
Janice Timmermans met de New Forest G G Hotshot (v. Lamento III) en Marly Aarnink met Gold (v. Boy) hebben op zaterdag 15 oktober 2016 ieder een proef in de gecombineerde klasse M1/M2 gewonnen op de pony dressuurwedstrijd in PSC Lichtenvoorde.
Janice en Hotshot van PC De Liemers scoorden 201 punten in de eerste M1-proef en wonnen. Michelle Peters en de NWR-pont Schermeers Hof Angel (v. Heitrak’s Marvin) scoorden slechts een half puntje minder voor de M2-proef en werden tweede.
Derde werd Jorinde van Eerden met Heitrak’s Sandro (v. De Goede Ree Now Or Never), een volle broer van de bij het Welsh Stamboek goedgekeurde hengst Heitrak’s Marvin. De combinatie die uitkomt voor PC de Grensruiters behaalde 194,5 punten voor de M1-proef.
Tweede proef
In de tweede proef wonnen Marly en Gold van de Winterswijkse Ponyclub. Het duo kreeg 200 punten voor de M1-proef. Tweede werd Karlijn Olde Klieverik met The King (v. Molenaar’s Golden King) met 195 punten.
Prijswinnaars
Klasse BB en B 1e proef
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anouk Elferink | Sappho | B | C | 3 | PC. De Barchruiters | 202,0 | 7,0 | 7,0 | |
2 | Zsa-zsa Van der Vlugt | Blacky | — | B | C | 3 | Pasruiters, PC. De | 188,5 | 6,5 | 6,5 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Aimée Te Molder | Hippo’s Eternity’s Breezer | Boy | B | D | 3 | Gompert, PC. De | 196,0 | 7,0 | 7,0 |
2 | Marléne Nieuwenhave | Kolveren – Hof’s Diara | Oosterbroek Francois | B | D | 3 | Barchruiters, PC. De | 196,0 | 6,5 | 7,0 |
3 | Dominique Tolsma | Govert | Roven Xx | B | E | 3 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 196,0 | 6,5 | 6,5 |
4 | Melissa Sloetjes | Sil | B | E | 3 | Aalten, PC. | 190,0 | 7,0 | 6,5 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Indy Brinks | Nero | BB | C | 1 | 186,0 |
Klasse BB en B 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anouk Elferink | Sappho | B | C | 4 | PC. De Barchruiters | 195,5 | 6,5 | 7,0 | |
2 | Florien Van Pijlen | Nero | — | B | C | 4 | Graafschap, PC. De | 192,5 | 6,5 | 6,5 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Aimée Te Molder | Hippo’s Eternity’s Breezer | Boy | B | D | 4 | Gompert, PC. De | 204,5 | 7,0 | 7,0 |
2 | Dominique Tolsma | Govert | Roven Xx | B | E | 4 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 194,0 | 6,0 | 7,0 |
3 | Anne Berg | Sylvester | Moorland’s Crack | B | D | 4 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 192,5 | 5,5 | 6,5 |
4 | Roos Van der Hoek | Jesco | Juravel Ox | B | E | 4 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 187,0 | 5,5 | 6,0 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Indy Brinks | Nero | BB | C | 2 | 189,5 |
Klasse L1 t/m M2 1e proef
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anne Zweverink | Bengel | — | L2 | C | 11 | Barchruiters, PC. De | 192,0 | 6,5 | 6,5 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Lola Van Kekem | Annabell | Carlos | L1 | E | 7 | Varus, PC. | 200,0 | 6,5 | 6,5 |
2 | Chemene Heisterborg | Carlos N | Champion de Luxe | L1 | D | 7 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 186,0 | 6,0 | 6,0 |
3 | Dominique Tolsma | Nescio’s Nean | Nescio | L2 | E | 11 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 185,5 | 5,0 | 6,0 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Janice Timmermans | G G Hotshot | Lamento Ill | M1 | D | 15 | PC. De Liemers (pv.) | 201,0 | 7,0 | 7,0 |
2 | Michelle Peters | Schermeer’s Hof Angel | Heitrak’s Marvin | M2 | E | 19 | Waalruiters, PC. De | 200,5 | 6,5 | 6,5 |
3 | Jorinde Van Eerden | Heitrak’s Sandro | De Goede Ree Now Or Never | M1 | E | 15 | Grensruiters, PC. De | 194,5 | 7,0 | 7,0 |
Klasse L1 t/m M2 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anne Zweverink | Bengel | — | L2 | C | 12 | Barchruiters, PC. De | 197,0 | 7,0 | 7,0 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Demi Mennings | Oasis | — | L1 | D | 8 | Graafschap, PC. De | 191,0 | 5,0 | 7,0 |
2 | Lola Van Kekem | Annabell | Carlos | L1 | E | 8 | Varus, PC. | 187,0 | 6,0 | 7,0 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Dominique Tolsma | Nescio’s Nean | Nescio | L2 | E | 12 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 184,0 | 6,0 | 6,0 |
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Marly Aarnink | Gold | Boy | M1 | D | 16 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 200,0 | 7,0 | 7,0 |
2 | Karlijn Olde klieverik | The King | Molenaar’s Golden King He Stb 193 | M1 | D | 16 | Sterruiters, PC. De | 195,0 | 6,0 | 7,0 |
Bron: Hippisch Achterhoek en PSC Lichtenvoorde
Deel dit bericht