Nova en Thessa winnen tweede Z-dressuur selectie
De tweede selectiewedstrijd dressuur pony’s van Kring Achterhoek Oost werd dit weekend verreden op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. Thessa Gilbers van Ponyclub Varus en haar D-pony Baumann’s Despino wonnen de klasse Z2, terwijl haar clubgenootje Nova Rave met Waddenhoek’s Merlin de klasse Z1 op haar naam zette.
In de tweede proef werden de Z1 en Z2 in handicap verreden en hier was de zege voor Nova en Merlin. Tweede werd Anne-wil Renskers van de St. Steffenrijders met Naomi.
Kringkampioenen
Thessa won ook de eerste selectiewedstrijd en is daarmee zeker van de titel Kringkampioen Z2 dressuur. Madelief van de Put van Ponyclub Aalten is met Napoleon na twee selectiewedstrijden reeds kringkampioen in de klasse M1.
Alle prijswinnaars
Klasse B categorie DE 1e proef (selectie)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Fabienne Besselink (Sel) | Desperado | B | E | 5 | Varus, PC. | 206,5 | 7,0 | 7,0 |
2 | Fleur Beusink (Sel) | Camilla | B | D | 5 | Berkelruiters, PC. De | 197,0 | 6,5 | 7,0 |
3 | Larissa Mullaart (Sel) | Hof Ter Eekter’s Kasanova | B | D | 5 | Varus, PC. | 194,0 | 7,0 | 7,0 |
4 | Lotte Beusink (Sel) | Gulikhoeve’s Spitfire | B | D | 5 | Berkelruiters, PC. De | 193,5 | 6,0 | 6,5 |
5 | Yvet Nijhof (Sel) | Kwint van Orchid’s | B | D | 5 | Pasruiters, PC. De | 191,5 | 6,5 | 6,0 |
6 | Noelle Klokman (Sel) | Himes Oscar | B | D | 5 | Barchruiters, PC. De | 191,0 | 6,5 | 6,5 |
Anne Berg (Sel) | Sylvester | B | D | 5 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 191,0 | 6,5 | 6,5 | |
8 | Teddie Velthuis (Sel) | DANCER | B | D | 5 | Aalten, PC. | 191,0 | 6,0 | 7,0 |
Klasse B categorie DE 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Daphne Oonk | Chimaron | B | D | 6 | Varus, PC. | 219,0 | 7,5 | 7,5 |
2 | Fabienne Besselink | Desperado | B | E | 6 | Varus, PC. | 211,5 | 6,5 | 7,0 |
3 | Emma Havekes | D’ami | B | D | 6 | Varus, PC. | 207,5 | 7,0 | 8,0 |
4 | Dominique Tolsma | Govert | B | E | 6 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 204,0 | 6,5 | 7,0 |
5 | Fleur Beusink | Camilla | B | D | 6 | Berkelruiters, PC. De | 202,5 | 6,5 | 7,0 |
6 | Lotte Beusink | Gulikhoeve’s Spitfire | B | D | 6 | Berkelruiters, PC. De | 201,5 | 6,5 | 7,0 |
Isa Berentsen | Cantodea | B | E | 6 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 201,5 | 6,5 | 7,0 | |
8 | Amy Van Leeuwen | Meah | B | D | 6 | Achterhoek, HC De | 199,0 | 6,5 | 7,0 |
Klasse M1/M2 1e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Madelief Van de Put (Sel) | Napoleon | M1 | E | 17 | Aalten, PC. | 198,5 | 6,0 | 7,0 |
2 | Karlijn Olde klieverik | The King | M1 | D | 17 | Sterruiters, PC. De | 191,0 | 6,0 | 7,0 |
3 | Esmee Tijdhof (Sel) | De Goede Ree’s Crimson | M1 | E | 17 | Barchruiters, PC. De | 186,0 | 6,0 | 6,0 |
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Kim De Lange | Heide’s Berg Torino | M2 | E | 21 | Sterruiters, PC. De | 185,0 | 6,0 | 6,5 |
2 | Ella Lubberdink (Sel) | Bolivia | M2 | E | 21 | Barchruiters, PC. De | 182,0 | 6,0 | 6,0 |
Klasse M1/M2 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Marly Aarnink | Gold | M1 | D | 18 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 200,5 | 6,0 | 7,0 |
2 | Marit Damkot | Palinero | M1 | E | 18 | Winterswijkse Ponyclub, PC. | 191,5 | 6,0 | 6,0 |
3 | Mark Dinkelman | Kantje’s Tiësto | M1 | E | 18 | Barchruiters, PC. De | 190,5 | 6,5 | 6,5 |
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anne-wil Renskers | O&s Largo’s Altos | M2 | D | 22 | Steffenrijders, PC. St. | 184,0 | 6,0 | 6,5 |
2 | Iris Hoffman | Elisa | M2 | E | 22 | Varus, PC. | 182,5 | 5,5 | 6,5 |
Klasse Z1/Z2 1e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Nova Rave (Sel) | Waddenhoek’s Merlin | Z1 | D | 25 | Varus, PC. | 61,18 | 208 | 60,00 | 60,00 |
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Thessa Gilbers (Sel) | Baumann’s Despino | Z2 | D | 91 | Varus, PC. | 64,62 | 252 | 70,00 | 70,00 |
Klasse Z1/Z2 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Nova Rave | Waddenhoek’s Merlin | Z1 | D | 26 | Varus, PC. | 61,62 | 209,5 | 60,00 | 60,00 |
2 | Anne-wil Renskers | Naomi | Z2 | D | 92 | Steffenrijders, PC. St. | 61,22 | 251 | 65,00 | 65,00 |
Klasse L2 1e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Britt Ribbels | Baron’s Calida | L2 | D | 13 | Berkelruiters, PC. De | 202,0 | 6,5 | 7,0 |
2 | Norin Leusink (Sel) | Rocket HSH | L2 | D | 13 | Berkelruiters, PC. De | 200,0 | 7,0 | 7,0 |
3 | Plien Schutten (Sel) | Vanity Fair S | L2 | E | 13 | Lichtenvoorde (HV), PC. | 197,0 | 7,0 | 7,0 |
4 | Elke Te Lintelo (Sel) | Nadire | L2 | E | 13 | Pasruiters, PC. De | 194,0 | 6,5 | 6,5 |
Klasse L2 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | Anne Zweverink | Bengel | L2 | C | 14 | Barchruiters, PC. De | 201,0 | 6,5 | 8,0 | |
2 | Britt Ribbels | Baron’s Calida | L2 | D | 14 | Berkelruiters, PC. De | 196,5 | 6,0 | 7,5 | |
3 | Felicity Scholten | Harrie | L2 | C | 14 | Varus, PC. | 191,5 | 7,0 | 7,0 | |
4 | Niek Heinen | Chico | L2 | C | 14 | Varus, PC. | 190,0 | 7,0 | 7,0 |
Klasse B en L1 cat ABC 1e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Danique Jansen (Sel) | Selehem’s Caddy Cadman | L1 | B | 9 | Steffenrijders, PC. St. | 193,5 | 7,0 | 7,0 |
2 | Sanne Suythof (Sel) | White Power | L1 | B | 9 | Molenruiters, PC. De | 193,5 | 6,5 | 6,5 |
3 | Chantal Nijhof (Sel) | Flash | L1 | C | 9 | Pasruiters, PC. De | 191,5 | 7,0 | 6,5 |
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anouk Elferink (Sel) | Sappho | B | C | 5 | Barchruiters, PC. De | 199,0 | 6,5 | 7,0 |
2 | Sophie Bolster (Sel) | Potkamp’s Roy | B | B | 5 | Lichtenvoorde (HV), PC. | 198,5 | 6,0 | 7,0 |
3 | Maud Pasman (Sel) | Sulaatik’s Sing A Song | B | C | 5 | Grolse Pony- En Voltigeclub, PC. | 192,5 | 6,0 | 6,0 |
Chantal Nijhof (Sel) | Diëgo | B | C | 5 | Pasruiters, PC. De | 192,5 | 6,0 | 6,0 | |
5 | Robine Waage | Laura | B | B | 5 | Slangenbeek, PC. Het | 192,0 | 6,0 | 6,5 |
Myrthe Ebbekink (Sel) | Karscha | B | C | 5 | Hamelandse Ruiters, PC. De | 192,0 | 6,0 | 6,5 | |
7 | Evi Wopereis (Sel) | Furby | B | B | 5 | In Den Bosch, PC. | 191,5 | 6,0 | 6,5 |
Twan Eggink (Sel) | Skuggi | B | C | 5 | Steffenrijders, PC. St. | 191,5 | 6,0 | 6,5 |
Klasse B en L1 cat ABC 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Danique Jansen | Selehem’s Caddy Cadman | L1 | B | 10 | Steffenrijders, PC. St. | 194,0 | 7,0 | 7,0 |
2 | Jacco De Graaf | Amigo | L1 | C | 10 | Molenruiters, PC. De | 193,5 | 7,0 | 7,0 |
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Sophie Bolster | Potkamp’s Roy | B | B | 6 | Lichtenvoorde (HV), PC. | 205,0 | 6,5 | 7,0 |
2 | Anouk Elferink | Sappho | B | C | 6 | Barchruiters, PC. De | 195,5 | 6,5 | 7,0 |
3 | Myrthe Ebbekink | Karscha | B | C | 6 | Hamelandse Ruiters, PC. De | 195,0 | 6,0 | 6,5 |
4 | Maud Pasman | Sulaatik’s Sing A Song | B | C | 6 | Grolse Pony- En Voltigeclub, PC. | 191,5 | 6,0 | 6,0 |
5 | Lieve Berndsen | Pinky | B | C | 6 | Slangenbeek, PC. Het | 190,0 | 6,5 | 6,0 |
6 | Zsa-zsa Van der Vlugt | Blacky | B | C | 6 | Pasruiters, PC. De | 188,0 | 6,0 | 6,0 |
Klasse L1 cat. DE 1e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anouk Ponds (Sel) | Stanley | L1 | D | 9 | In Den Bosch, PC. | 195,5 | 7,0 | 7,0 |
2 | Lola Van Kekem (Sel) | Annabell | L1 | E | 9 | Varus, PC. | 189,0 | 6,0 | 6,0 |
3 | Timo Nijhof (Sel) | Haasendonck’s Ambrosius | L1 | D | 9 | Barchruiters, PC. De | 187,5 | 6,0 | 6,0 |
4 | Felicity Scholten (Sel) | Mr. Djago | L1 | D | 9 | Varus, PC. | 186,0 | 7,5 | 7,0 |
5 | Ben-jan Renskers (Sel) | Naomi | L1 | D | 9 | Steffenrijders, PC. St. | 185,0 | 6,0 | 6,0 |
6 | Bjarne Grootherder (Sel) | Pandour | L1 | E | 9 | Molenruiters, PC. De | 183,0 | 6,0 | 6,0 |
7 | Liza Aarnink (Sel) | Twister | L1 | D | 9 | Buitenbosch, PC. | 182,0 | 6,0 | 6,0 |
Klasse L1 cat. DE 2e proef
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Daphne Pouwels | Speyksbosch Diva DVC | L1 | D | 10 | Deldenerbroek, PC. | 204,5 | 7,0 | 7,0 |
2 | Timo Nijhof | Haasendonck’s Ambrosius | L1 | D | 10 | Barchruiters, PC. De | 201,5 | 7,0 | 7,0 |
3 | Anouk Ponds | Stanley | L1 | D | 10 | In Den Bosch, PC. | 199,5 | 7,0 | 7,0 |
4 | Geline Hofmeijer | Emiel Z | L1 | D | 10 | Barchruiters, PC. De | 198,5 | 7,0 | 7,0 |
5 | Lotte Elferink | Zaragossa | L1 | D | 10 | Barchruiters, PC. De | 196,0 | 7,0 | 7,0 |
Ben-jan Renskers | Naomi | L1 | D | 10 | Steffenrijders, PC. St. | 196,0 | 7,0 | 7,0 | |
7 | Suzan De Graaf | Grey Grove Lad | L1 | D | 10 | Molenruiters, PC. De | 194,5 | 7,0 | 7,0 |
Jade Diepenbroek | Furanja | L1 | E | 10 | Varus, PC. | 194,5 | 7,0 | 7,0 |
Bron: Hippisch Achterhoek
Deel dit bericht