Uitslagen PSC Lichtenvoorde 29 en 30 oktober 2016
Pony’s klasse Z1/Z2 1e proef
Ring 1
Datum: 29-10-2016
Rang | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Vereniging | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Floor Van der Kuijl | Champ of Daily | M | 9 | Fs Don’t Worry | Hummelo, PC. | 70,15 | 7,00 | 7,00 |
2 | Britt Althoff | Accres Fille | M | 9 | Keulse Hoeve’s Zico | Hummelo, PC. | 65,38 | 70,00 | 65,00 |
3 | Charlotte Kemperink | Kranevelds Aswin” | R | 11 | Leuns Veld’s Lord | Bogelscamp, PC. De | 64,56 | 6,50 | 6,50 |
Pony’s klasse Z1/Z2 2e proef
Ring 2
Datum: 29-10-2016
Rang | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Vereniging | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Britt Althoff | Accres Fille | M | 9 | Keulse Hoeve’s Zico | Hummelo, PC. | 64,63 | 65,00 | 70,00 |
2 | Sanne Demkes | Desteny | M | 18 | — | Varus, PC. | 63,41 | 60,00 | 60,00 |
3 | Floor Van der Kuijl | Champ of Daily | M | 9 | Fs Don’t Worry | Hummelo, PC. | 63,09 | 6,00 | 6,50 |
Paarden klasse Z1/Z2 1e proef
Ring 1
Datum: 29-10-2016
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Jean-rené Luijmes | Mount Everest | R | 7 | Sorento | Sylawald, RV. | 236,5 | 6,5 | 7,0 |
2 | Romy Van der Schaft | Diva Dvb | M | 8 | Wynton | WWNA, RV. | 235,5 | 7,0 | 7,0 |
3 | Sylvie Rikkers | Don Diablo | R | 8 | Spielberg | In Den Bosch, RV. | 229,0 | 7,0 | 7,0 |
4 | Valeska Ter Vrugt – Zweers | Barthezz Royal | R | 10 | Rhodium | Lichtenvoorde (HV), RV. | 227,5 | 7,0 | 7,0 |
5 | Kyra Zeimentz | Delicious | M | 8 | Spielberg | Berg En Dal Ruiters, RV. | 225,5 | 7,0 | 6,5 |
6 | Lotte Van der Land | Faye de la Lande | M | 7 | FÜRST NYMPHENBRUG | Bahr, RV. | 222,5 | 7,0 | 7,0 |
7 | Maybrett Schreur | Bugatti | Bogelscamp, RV. | 221,0 | 7,0 | 7,0 |
Paarden klasse Z1/Z2 2e proef
Ring 2
Datum: 29-10-2016
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Romy Van der Schaft | Diva Dvb | M | 8 | Wynton | WWNA, RV. | 240,0 | 7,0 | 8,0 |
2 | Jean-rené Luijmes | Mount Everest | R | 7 | Sorento | Sylawald, RV. | 227,0 | 6,0 | 7,0 |
3 | Ashley Langevoort | Floyd | R | 6 | Westpoint | Oosterhoffruiters, RV. | 224,5 | 6,0 | 6,0 |
4 | Lynn Wossink | Royal Star Quincy | M | 17 | Isidorusruiters, RV. | 224,0 | 6,0 | 7,0 | |
5 | Linda Mars | Fernando | R | 6 | Oscar | Twentsche Veld, RV. | 220,5 | 7,0 | 7,0 |
6 | Michelle Weyl | Enzo D | R | 7 | Sorento | Twentse Ros (LR), RV. Het | 220,5 | 6,5 | 6,5 |
Klasse Z1 en Z2/ZZ-licht 1e proef
Ring 1
Datum: 30-10-2016
Z1/P, proef 24 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Jean-rené Luijmes | Mount Everest | R | 7 | Sorento | Sylawald, RV. | 66,18 | 225,0 | 6,50 | 6,00 |
2 | Francis Koskamp – Van der Baan | Dana | M | 8 | Spielberg | Grensruiters, RV. | 64,56 | 219,5 | 6,50 | 6,50 |
3 | Eline Smees | Borus | R | 10 | Vitens | Aalten, RV. | 61,32 | 208,5 | 6,50 | 6,00 |
Z2/P-ZZL/P, proef 32/28 (14 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Petra Terhalle | Beyond The Limits | R | 10 | Johnson | Reggeruiters, RV. | 67,57 | 236,5 | 6,50 | 6,50 |
2 | Jean-rené Luijmes | Ayla | M | 11 | Turbo Magic | Sylawald, RV. | 65,59 | 223 | 6,00 | 6,00 |
3 | Lianne Van der Horst | Golden Eagle’s Envoy | R | 7 | Wonder Boy Shb | Raalte, RV. | 64,86 | 227 | 6,50 | 6,50 |
4 | Jacinta Hemmen | Burghgraef | R | 10 | Don Schufro | Avereest e.o., RV. | 64,43 | 225,5 | 6,00 | 6,50 |
Klasse Z1 en Z2/ZZ-licht 2e proef
Ring 2
Datum: 30-10-2016
Z1/P, proef 23 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Vereniging | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Jean-rené Luijmes | Mount Everest | R | 7 | Sorento | Sylawald, RV. | 70,88 | 6,00 | 7,00 |
2 | Simone Wiggers – Volkers | Congfu | R | 9 | Tolando | Bahr, RV. | 68,68 | 7,00 | 7,00 |
3 | Eline Smees | Borus | R | 10 | Vitens | Aalten, RV. | 64,71 | 7,00 | 7,00 |
Z2/P-ZZL/P, proef 27/31
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Vereniging | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Laura Van der Aart | Cnapperd | M | 9 | Tenerife Vdl | Nijgraaf, RV. De | 69,12 | 7,00 | 8,00 |
2 | Petra Terhalle | Beyond The Limits | R | 10 | Johnson | Reggeruiters, RV. | 67,14 | 7,00 | 7,00 |
3 | Valeska Ter Vrugt – Zweers | Barthezz Royal | R | 10 | Rhodium | Lichtenvoorde (HV), RV. | 67,06 | 7,00 | 7,00 |
4 | Noortje Backhuijs | Django | R | 8 | Carthino Z | Bogelscamp, RV. | 66,03 | 7,00 | 7,00 |